Číslo Podlaží | Plocha m² | Cena s DPH | Detail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místnosti | Balkón | Zahrada | ||||||
A1.1 | 1. NP | 1+kk | 28,4 | 34,0 | 0 Kč | Prodáno | více | |
A1.2 | 1. NP | 1+kk | 29,3 | 34,2 | 0 Kč | Prodáno | více | |
A1.3 | 1. NP | 2+kk | 48,2 | 64,7 | 0 Kč | Prodáno | více | |
A1.4 | 1. NP | 1+kk | 29,4 | 34,2 | 0 Kč | Prodáno | více | |
A1.5 | 1. NP | 1+kk | 29,3 | 34,2 | 0 Kč | Prodáno | více | |
A1.6 | 1. NP | 1+kk | 38,4 | 38,7 | 0 Kč | Prodáno | více |
Domluvte si s námi schůzku
- přímo v místě
- v kanceláři v Praze
Ing. Vilém Hermanjednatel+420 724 332 200info@vistarokytnice.cz