Plocha m² | Cena s DPH | Detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místnosti | Balkón | Zahrada | ||||||
A1.1 | 1. NP | 1+kk | 28,4 | 34,0 | 0 Kč | Prodáno | více | |
A1.2 | 1. NP | 1+kk | 29,3 | 34,2 | 0 Kč | Prodáno | více | |
A1.3 | 1. NP | 2+kk | 48,2 | 64,7 | 0 Kč | Prodáno | více | |
A1.4 | 1. NP | 1+kk | 29,4 | 34,2 | 0 Kč | Prodáno | více | |
A1.5 | 1. NP | 1+kk | 29,3 | 34,2 | 0 Kč | Prodáno | více | |
A1.6 | 1. NP | 1+kk | 38,4 | 38,7 | 0 Kč | Prodáno | více | |
A2.7 | 2. NP | 3+kk | 74,0 | 3,9 | 0 Kč | Prodáno | více | |
A2.8 | 2. NP | 2+kk | 48,1 | 3,1 | 0 Kč | Prodáno | více | |
A2.9 | 2. NP | 1+kk | 29,2 | 3,1 | 0 Kč | Prodáno | více | |
A2.10 | 2. NP | 3+kk | 74,0 | 3,9 | 0 Kč | Prodáno | více | |
B3.11 | 3. NP | 1+kk+SP | 32,7 | 15,4 | 0 Kč | Prodáno | více | |
B3.12 | 3. NP | 3+kk | 56,9 | 0 Kč | Prodáno | více | ||
A3.13 | 3. NP | 1+kk | 38,3 | 3,1 | 0 Kč | Prodáno | více | |
A3.14 | 3. NP | 1+kk | 29,1 | 3,9 | 0 Kč | Prodáno | více | |
A3.15 | 3. NP | 2+kk | 42,6 | 4,0 | 0 Kč | Prodáno | více | |
A3.16 | 3. NP | 2+kk | 41,1 | 3,2 | 0 Kč | Prodáno | více | |
A3.17 | 3. NP | 3+kk | 61,9 | 3,2 | 0 Kč | Prodáno | více | |
B4.18 | 4. NP | 2+kk | 54,4 | 0 Kč | Prodáno | více | ||
A4.19 | 4. NP | 3+kk | 64,0 | 3,2 | 0 Kč | Prodáno | více | |
A4.20 | 4. NP | 3+kk | 68,3 | 4,0 | 0 Kč | Prodáno | více |
Domluvte si s námi schůzku
- přímo v místě
- v kanceláři v Praze
Ing. Vilém Hermanjednatel+420 724 332 200info@vistarokytnice.cz